Item | Part No. | Description | US List | Can. List |
MAGICBOWL | ||||
1 | 590160 | MagicBowl, Round Copper | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590161 | MagicBowl, Round Bronze | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590162 | MagicBowl, Round Pewter | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590163 | MagicBowl, Round Brass | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590165 | MagicBowl, Round Gray | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590166 | MagicBowl, Round Natural | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590167 | MagicBowl, Square Copper | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590168 | MagicBowl, Square Bronze | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590169 | MagicBowl, Square Pewter | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590170 | MagicBowl, Square Brass | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590172 | MagicBowl, Square Gray | 1419.85 | 1706.09 |
1 | 590173 | MagicBowl, Square Natural | 1419.85 | 1706.09 |
8 | 590158 | Gasket, Pack of 2 | 29.9 | 35.93 |
9 | 590159 | Nut, Bulkhead | 29.9 | 35.93 |
10 | 580055 | 100' LED Light Engine | CALL | CALL |
10 | 580056 | 150' LED Light Engine | CALL | CALL |
11 | 590157 | Niche | 149.46 | 179.59 |
12 | 590174 | Bulkhead, Copper | 104.61 | 125.7 |
12 | 590175 | Bulkhead, Bronze | 104.61 | 125.7 |
12 | 590176 | Bulkhead, Pewter | 104.61 | 125.7 |
12 | 590177 | Bulkhead, Brass | 104.61 | 125.7 |
12 | 590178 | Bulkhead, White | CALL | CALL |
12 | 590179 | Bulkhead, Gray | 104.61 | 125.7 |
12 | 590180 | Bulkhead, Natural | 104.61 | 125.7 |
12 | 590230 | Bulkhead, Black | CALL | CALL |
NOT SHOWN | ||||
590186 | Rock Tray | CALL | CALL | |
590187 | Bubbler | CALL | CALL | |
590188 | Square Bowl Scupper | CALL | CALL | |
590189 | Round Bowl Scupper | CALL | CALL | |
580057 | Cover, Round | CALL | CALL | |
580058 | Cover, Square | CALL | CALL |
! |
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING WARNING: Cancer and Reproductive Harm. AVERTISSEMENT: Peut Causer le Cancer et des Dommages au Système Reproducteur. ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo.www.p65warnings.ca.gov. |