Powerful, efficient, and reliable, MegaTherm Pool Heaters are designed for commercial, institutional and large residential where economic performance and rapid heat-up are required. Available in indoor and outdoor models in both natural and propane. MegaTherm is design verified to the ANSI Z21.56 Standard for Gas-Fired Pool Heaters (Outdoor 5---1825 units are certified for use without the addition of a draft diverter or external vent. Indoor units incorporate a built-in draft diverter and require only vent piping.)
▪ | Electronic ignition |
▪ | Built-in draft diverter (indoor models) simplifies installation |
▪ | Integral pump assures proper water flow (models 500-1825) |
▪ | High temperature refractory firebox liner to 2000o F for greater efficiency |
▪ | Easy-to-service header flanges |
▪ | Corrosion-resistant glass-lined headers |
▪ | CSA Certified |
▪ | CSD-1 and other options available. Contact factory for part numbers |
▪ | Start-up service by an authorized representative is strongly recommended before regular operation |
Product | BTUs (000’s) | Installation | Gas Type | Pump System | Heat Exchanger | Carton Wt. (Lbs.) |
COMMERCIAL MEGATHERM | NATURAL GAS MODELS | |||||
MT0500IN09C1PC | 500 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 808 |
MT0600IN09C1PC | 600 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 819 |
MT0715IN09C1PC | 715 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 873 |
MT0850IN09C1PC | 850 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 945 |
MT0999IN09C1PC | 999 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1041 |
MT1010IN09C1PC | 1010 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1041 |
MT1200IN09C1PC | 1200 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1199 |
MT1430IN09C1PC | 1430 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1280 |
MT1670IN09CBPC | 1670 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1445 |
MT1825IN09CBPC | 1825 | Indoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1570 |
MT0500IN09C1PN | 500 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 808 |
MT0600IN09C1PN | 600 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 819 |
MT0715IN09C1PN | 715 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 873 |
MT0850IN09C1PN | 850 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 945 |
MT0999IN09C1PN | 999 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1041 |
MT1010IN09C1PN | 1010 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1041 |
MT1200IN09C1PN | 1200 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1199 |
MT1430IN09C1PN | 1430 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1280 |
MT1670IN09CBPN | 1670 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1445 |
MT1825IN09CBPN | 1825 | Indoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1570 |
MT0500EN09CBPC | 500 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 855 |
MT0600EN09CBPC | 600 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 949 |
MT0715EN09CBPC | 715 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1050 |
MT0850EN09CBPC | 850 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1100 |
MT0999EN09CBPC | 999 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1240 |
MT1010EN09CBPC | 1010 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1240 |
MT1200EN09CBPC | 1200 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1410 |
MT1430EN09CBPC | 1430 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1570 |
MT1670EN09CBPC | 1670 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1622 |
MT1825EN09CBPC | 1825 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | Copper | 1725 |
MT0500EN09CBPN | 500 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 855 |
COMMERCIAL MEGATHERM | NATURAL GAS MODELS | |||||
MT0600EN09CBPN | 600 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 949 |
MT0715EN09CBPN | 715 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1050 |
MT0850EN09CBPN | 850 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1100 |
MT0999EN09CBPN | 999 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1240 |
MT1010EN09CBPN | 1010 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1240 |
MT1200EN09CBPN | 1200 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1410 |
MT1430EN09CBPN | 1430 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1570 |
MT1670EN09CBPN | 1670 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNickel | 1622 |
MT1825EN09CBPN | 1825 | Outdoor | Natural | Pump Mounted | CuproNIckel | 1725 |
MT2000IN18CCAC | 2000 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 1950 |
MT2450IN18CCAC | 2450 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 2100 |
MT3050IN18CCAC | 3050 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 2250 |
MT3500IN18CCAC | 3500 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 2510 |
MT4050IN18CCAC | 4050 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 2750 |
MT4500IN18CCAC | 4500 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 2900 |
MT5000IN18CCAC | 5000 | Indoor | Natural | Less Pump | Copper | 3200 |
MT2000IN18CCAN | 2000 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 1950 |
MT2450IN18CCAN | 2450 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2100 |
MT3050IN18CCAN | 3050 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2250 |
MT3500IN18CCAN | 3400 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2510 |
MT4050IN18CCAN | 4050 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2750 |
MT4500IN18CCAN | 4500 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2900 |
MT5000IN18CCAN | 5000 | Indoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 3200 |
MT2200EN18CCAC | 2200 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 2320 |
MT2800EN18CCAC | 2800 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 2500 |
MT3200EN18CCAC | 3200 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 2840 |
MT3600EN18CCAC | 3600 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 3175 |
MT4000EN18CCAC | 4000 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 3940 |
MT4500EN18CCAC | 4500 | Outdoor | Natural | Less Pump | Copper | 3790 |
MT2200EN18CCAN | 2200 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2320 |
MT2800EN18CCAN | 2800 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2500 |
MT3200EN18CCAN | 3200 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 2840 |
MT3600EN18CCAN | 3600 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 3175 |
MT4000EN18CCAN | 4000 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 3940 |
MT4500EN18CCAN | 4500 | Outdoor | Natural | Less Pump | CuproNickel | 3790 |
COMMERCIAL MEGATHERM | PROPANE MODELS | |||||
MT0500IP09C1PC | 500 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 808 |
MT0600IP09C1PC | 600 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 819 |
MT0715IP09C1PC | 715 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 873 |
MT0850IP09C1PC | 850 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 945 |
MT0999IP09C1PC | 999 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1041 |
MT1010IP09C1PC | 1010 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1041 |
MT1200IP09C1PC | 1200 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1199 |
MT1430IP09C1PC | 1430 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1280 |
MT1670IP09CBPC | 1670 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1445 |
MT1825IP09CBPC | 1825 | Indoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1570 |
MT0500IP09C1PN | 500 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 808 |
MT0600IP09C1PN | 600 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 819 |
MT0715IP09C1PN | 715 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 873 |
MT0850IP09C1PN | 850 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 945 |
MT0999IP09C1PN | 999 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1041 |
MT1010IP09C1PN | 1010 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1041 |
MT1200IP09C1PN | 1200 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1199 |
MT1430IP09C1PN | 1430 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1280 |
MT1670IP09CBPN | 1670 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1445 |
MT1825IP09CBPN | 1825 | Indoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1570 |
MT0500EP09CBPC | 500 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 855 |
MT0600EP09CBPC | 600 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 949 |
MT0715EP09CBPC | 715 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1050 |
MT0850EP09CBPC | 850 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1100 |
MT0999EP09CBPC | 999 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1240 |
MT1010EP09CBPC | 1010 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1240 |
MT1200EP09CBPC | 1200 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1410 |
MT1430EP09CBPC | 1430 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1570 |
MT1670EP09CBPC | 1670 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1622 |
MT1825EP09CBPC | 1825 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | Copper | 1725 |
MT0500EP09CBPN | 500 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 855 |
MT0600EP09CBPN | 600 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 949 |
MT0715EP09CBPN | 715 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1050 |
MT0850EP09CBPN | 850 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1100 |
MT0999EP09CBPN | 999 | Outdoor | Propane | Pump Mounted | CuproNickel | 1240 |
! |
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING WARNING: Cancer and Reproductive Harm. AVERTISSEMENT: Peut Causer le Cancer et des Dommages au Système Reproducteur. ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo. www.p65warnings.ca.gov. |