Brass | Bronze | Copper | Grey | Pewter | White | Description | Carton Qty. |
Carton Wt. |
ARC RAIN, 6 IN. LIP | ||||||||
581200ARB | 581200ARZ | 581200ARP | 581200ARG | 581200ARS | 581200ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 8 in. WIDE | 1 | 3 |
581200ARBBF | 581200ARZBF | 581200ARPBF | 581200ARGBF | 581200ARSBF | 581200ARWBF | ARC RAIN / 6 in. LIP / 8 in. WIDE / BOTTOM FEED | 1 | 3 |
581201ARB | 581201ARZ | 581201ARP | 581201ARG | 581201ARS | 581201ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 1 ft. WIDE | 1 | 5 |
581201ARBBF | 581201ARZBF | 581201ARPBF | 581201ARGBF | 581201ARSBF | 581201ARWBF | ARC RAIN / 6 in. LIP / 1 ft. WIDE / BOTTOM FEED | 1 | 5 |
581218ARB | 581218ARZ | 581218ARP | 581218ARG | 581218ARS | 581218ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 18 in. WIDE | 1 | 6 |
581218ARBBF | 581218ARZBF | 581218ARPBF | 581218ARGBF | 581218ARSBF | 581218ARWBF |
ARC RAIN / 6 in. LIP / 18 in. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 6 |
581202ARB | 581202ARZ | 581202ARP | 581202ARG | 581202ARS | 581202ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 2 ft. WIDE | 1 | 8 |
581202ARBBF | 581202ARZBF | 581202ARPBF | 581202ARGBF | 581202ARSBF | 581202ARWBF | ARC RAIN / 6 in. LIP / 2 ft. WIDE / BOTTOM FEED | 1 | 8 |
581203ARB | 581203ARZ | 581203ARP | 581203ARG | 581203ARS | 581203ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 3 ft. WIDE | 1 | 12 |
581203ARBBF | 581203ARZBF | 581203ARPBF | 581203ARGBF | 581203ARSBF | 581203ARWBF | ARC RAIN / 6 in. LIP / 3 ft. WIDE / BOTTOM FEED | 1 | 12 |
581204ARB | 581204ARZ | 581204ARP | 581204ARG | 581204ARS | 581204ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 4 ft. WIDE | 1 | 16 |
581204ARBBF | 581204ARZBF | 581204ARPBF | 581204ARGBF | 581204ARSBF | 581204ARWBF | ARC RAIN / 6 in. LIP / 4 ft. WIDE / BOTTOM FEED | 1 | 16 |
581205ARB | 581205ARZ | 581205ARP | 581205ARG | 581205ARS | 581205ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 5 ft. WIDE | 1 | 20 |
581206ARB | 581206ARZ | 581206ARP | 581206ARG | 581206ARS | 581206ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 6 ft. WIDE | 1 | 27 |
581207ARB | 581207ARZ | 581207ARP | 581207ARG | 581207ARS | 581207ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 7 ft. WIDE | 1 | 31 |
581208ARB | 581208ARZ | 581208ARP | 581208ARG | 581208ARS | 581208ARW | ARC RAIN / 6 in. LIP / 8 ft. WIDE | 1 | 36 |
ARC RAIN, 13 IN. LIP | ||||||||
581401ARB | 581401ARZ | 581401ARP | 581401ARG | 581401ARS | 581401ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 1 ft. WIDE | 1 | 8 |
581401ARBBF | 581401ARZBF | 581401ARPBF | 581401ARGBF | 581401ARSBF | 581401ARWBF |
ARC RAIN / 13 in. LIP / 1 ft. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 8 |
581418ARB | 581418ARZ | 581418ARP | 581418ARG | 581418ARS | 581418ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 18 in. WIDE | 1 | 12 |
581418ARBBF | 581418ARZBF | 581418ARPBF | 581418ARGBF | 581418ARSBF | 581418ARWBF |
ARC RAIN / 13 in. LIP / 18 in. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 12 |
581402ARB | 581402ARZ | 581402ARP | 581402ARG | 581402ARS | 581402ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 2 ft. WIDE | 1 | 16 |
581402ARBBF | 581402ARZBF | 581402ARPBF | 581402ARGBF | 581402ARSBF | 581402ARWBF |
ARC RAIN / 13 in. LIP / 2 ft. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 16 |
581403ARB | 581403ARZ | 581403ARP | 581403ARG | 581403ARS | 581403ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 3 ft. WIDE | 1 | 22 |
581403ARBBF | 581403ARZBF | 581403ARPBF | 581403ARGBF | 581403ARSBF | 581403ARWBF |
ARC RAIN / 13 in. LIP / 3 ft. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 22 |
581404ARB | 581404ARZ | 581404ARP | 581404ARG | 581404ARS | 581404ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 4 ft. WIDE | 1 | 29 |
581404ARBBF | 581404ARZBF | 581404ARPBF | 581404ARGBF | 581404ARSBF | 581404ARWBF |
ARC RAIN / 13 in. LIP / 4 ft. WIDE / BOTTOM FEED |
1 | 29 |
581405ARB | 581405ARZ | 581405ARP | 581405ARG | 581405ARS | 581405ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 5 ft. WIDE | 1 | 34 |
581406ARB | 581406ARZ | 581406ARP | 581406ARG | 581406ARS | 581406ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 6 ft. WIDE | 1 | 42 |
581407ARB | 581407ARZ | 581407ARP | 581407ARG | 581407ARS | 581407ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 7 ft. WIDE | 1 | 48 |
581408ARB | 581408ARZ | 581408ARP | 581408ARG | 581408ARS | 581408ARW | ARC RAIN / 13 in. LIP / 8 ft. WIDE | 1 | 56 |
! |
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING WARNING: Cancer and Reproductive Harm. AVERTISSEMENT: Peut Causer le Cancer et des Dommages au Système Reproducteur. ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo. P/N 200174.A www.p65warnings.ca.gov. |
1 | Waterfalls Widths 5 ft.–8 ft. have two (2) Rear 1-1/2 in. Slip Male connections AND a precut manifold to balance the flow. |
2 | Not all Water Effects are available in all lengths. Check Price List to confirm availability. |
3 | Radius and Custom Curves require the use of additional option part numbers. Must specify radius and convex pool or concave pool, OR provide template (custom curve shape) |
▪ | Factory Radius Cut: 12 & 14 Series (P/N 5890001) |
▪ | Custom Curve Shape: 14 Series (P/N 5890002) |